Dampflok 44 481

Derzeit steht die 44 481 in unserem Depot und kann leider nicht besichtigt werden.
| Hersteller | Henschel & Sohn | Kassel | |
| Baujahr | 1942 | ||
| Fabriknummer | 26090 | ||
| Spurweite | 1435 | mm | |
| Achsfolge | 1' E | ||
| Länge | 22620 | mm | |
| Dienstgewicht | 110 | t (ohne Tender) | |
| Höchstgeschwindigkeit | vorwärts 80 km/h | rückwärts 50 km/h | |
| Zylinderzahl | 3 | ||
| Zugkraft | 269 | kN | |
| Leistung | 1910 | PS | |
| Vorrat Wasser | 34 | m³ | |
| Vorrat Kohle | 10 | t | |
| Verbrauch Wasser | ca. 14 | kg / PS und Stunde | |
| Verbrauch Kohle | ca. 2 | kg / PS und Stunde | |
| Anschaffungspreis 1942 | 219000 | Reichsmark (ohne Tender) | |
| Einsatzdauer 44 481 | 1942 bis 1977 | ||
| gebaute Stückzahl | ca. 2000 | ||
